Срібні монети 2006 року
Роки
2006 x
2006 x
1 | ![]() | 1,488 грн10к Водохреще Срібло10 гривень 2006 |
2 | ![]() | 1,383 грн8к Кирилівська церква Срібло10 гривень 2006 |
3 | ![]() | 864 грн5к Михайло Грушевський Срібло5 гривень 2006 |
4 | ![]() | 1,358 грн5к 10 років Рахунковій палаті Срібло10 гривень 2006 |
5 | ![]() | 650 грн3к Дмитро Луценко Срібло5 гривень 2006 |
6 | ![]() | 52,778 грн1.5к 10 років відродження грошової одиниці України - гривні Срібло100 гривень 2006 |
7 | ![]() | 896 грн5к Іван Франко Срібло5 гривень 2006 |
8 | ![]() | 3,786 грн7к 15 років незалежності України Срібло20 гривень 2006 |
9 | ![]() | 1,509 грн5к 10 років Конституції України Срібло10 гривень 2006 |
10 | ![]() | 1,513 грн8к Пилкохвіст український Срібло10 гривень 2006 |
11 | ![]() | 1,250 грн10к Близнюки Срібло5 гривень 2006 |
12 | ![]() | 1,488 грн5к Чигирин Срібло10 гривень 2006 |
13 | ![]() | 1,450 грн10к Телець Срібло5 гривень 2006 |
14 | ![]() | 936 грн5к 100 років Київському національному економічному університету Срібло5 гривень 2006 |
15 | ![]() | 1,700 грн10к Овен Срібло5 гривень 2006 |
16 | ![]() | 1,485 грн5к Зимові Олімпійські ігри 2006 Срібло10 гривень 2006 |
17 | ![]() | 4,083 грн12к Рік Собаки Срібло5 гривень 2006 |
Всього: 17 на 78,617 грн