Срібні монети серія «Спорт»
1 | ![]() | 2,393 грн2.5к XXIV зимові Олімпійські ігри Срібло10 гривень 2022 |
2 | ![]() | 2,100 грн4к Ігри XXXII Олімпіади Срібло10 гривень 2020 |
3 | ![]() | 1,617 грн5к ХХІІІ зимові Олімпійські ігри Срібло10 гривень 2018 |
4 | ![]() | 1,533 грн3.5к Ігри ХХХІ Олімпіади Срібло10 гривень 2016 |
5 | ![]() | 2,920 грн2к XXII зимові Олімпійські ігри Срібло10 гривень 2014 |
6 | ![]() | 1,510 грн5к Ігри ХХХ Олімпіади Срібло10 гривень 2012 |
7 | ![]() | 5,378 грн10к УЄФА. Євро 2012. Україна-Польща Срібло10 гривень 2012 |
8 | ![]() | 7,794 грн11.2к Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 р. Срібло20 гривень 2011 |
9 | ![]() | 7,794 грн11.1к Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Харків Срібло10 гривень 2011 |
10 | ![]() | 7,794 грн11.1к Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Київ Срібло10 гривень 2011 |
11 | ![]() | 7,794 грн11.1к Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Львів Срібло10 гривень 2011 |
12 | ![]() | 7,794 грн11.1к Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012. Місто Донецьк Срібло10 гривень 2011 |
13 | ![]() | 1,794 грн8к XXI зимові Олімпійські ігри Срібло10 гривень 2010 |
14 | ![]() | 1,485 грн5к Зимові Олімпійські ігри 2006 Срібло10 гривень 2006 |
15 | ![]() | 2,800 грн5к Ігри XXVIII Олiмпiади 2004 року Срібло20 гривень 2004 |
16 | ![]() | 1,550 грн50к Чемпіонат світу з футболу. 2006 Срібло10 гривень 2004 |
19 | ![]() | 1,760 грн3к Ковзанярський спорт Срібло10 гривень 2002 |
Всього: 28 на 81,738 грн