Срібні монети серія «Герої козацької доби»
1 | ![]() | 2,111 грн ↑3к Самійло Величко Срібло10 гривень 2020 |
2 | ![]() | 3,467 грн3к Богдан Хмельницький Срібло10 гривень 2015 |
3 | ![]() | 1,515 грн5к Петро Калнишевський Срібло10 гривень 2012 |
4 | ![]() | 1,800 грн ↑8к Гетьман Данило Апостол Срібло10 гривень 2010 |
5 | ![]() | 1,500 грн8к 350-річчя Конотопської битви Срібло10 гривень 2009 |
6 | ![]() | 1,500 грн5к Іван Богун Срібло10 гривень 2007 |
7 | ![]() | 2,000 грн8к 350-річчя Переяславської ради 1654 року Срібло10 гривень 2004 |
8 | ![]() | 2,325 грн ↓3к Кирило Розумовський Срібло10 гривень 2003 |
9 | ![]() | 2,065 грн3к Павло Полуботок Срібло10 гривень 2003 |
10 | ![]() | 2,360 грн3к Пилип Орлик Срібло10 гривень 2002 |
11 | ![]() | 3,400 грн ↓3к Іван Сірко Срібло10 гривень 2002 |
12 | ![]() | 2,117 грн5к Іван Мазепа Срібло10 гривень 2001 |
13 | ![]() | 1,350 грн10к Петро Сагайдачний Срібло10 гривень 2000 |
14 | ![]() | 1,700 грн ↑10к Петро Дорошенко Срібло10 гривень 1999 |
15 | ![]() | 1,450 грн10к Дмитро Вишневецький Срібло10 гривень 1999 |
16 | ![]() | 1,200 грн10к Визвольна війна середини XVII століття Срібло20 гривень 1998 |
17 | ![]() | 4,450 грн5к Северин Наливайко Срібло20 гривень 1998 |
18 | ![]() | 4,750 грн5к Козак Мамай Срібло20 гривень 1997 |
Всього: 18 на 41,060 грн