Срібні монети серія «Флора і фауна»
Номінали
10 гривень
10 гривень
1 | ![]() | 2,483 грн2.5к Совка розкішна Срібло10 гривень 2020 |
2 | ![]() | 3,323 грн2.5к Орлан-білохвіст Срібло10 гривень 2019 |
3 | ![]() | 2,306 грн2.5к Марена дніпровська Срібло10 гривень 2018 |
4 | ![]() | 1,796 грн3к Перегузня Срібло10 гривень 2017 |
5 | ![]() | 2,189 грн3к Зозулині черевички справжні Срібло10 гривень 2016 |
6 | ![]() | 1,881 грн3к Цикламен коський (Кузнецова) Срібло10 гривень 2014 |
7 | ![]() | 1,603 грн5к Дрохва Срібло10 гривень 2013 |
8 | ![]() | 1,402 грн7к Стерлядь прісноводна Срібло10 гривень 2012 |
9 | ![]() | 1,663 грн8к Ковила українська Срібло10 гривень 2010 |
10 | ![]() | 1,529 грн7к Гриф чорний Срібло10 гривень 2008 |
11 | ![]() | 1,513 грн8к Пилкохвіст український Срібло10 гривень 2006 |
12 | ![]() | 1,425 грн8к Сліпак піщаний Срібло10 гривень 2005 |
13 | ![]() | 1,584 грн8к Азовка Срібло10 гривень 2004 |
14 | ![]() | 6,975 грн2к Морський коник Срібло10 гривень 2003 |
15 | ![]() | 7,000 грн2к Зубр Срібло10 гривень 2003 |
16 | ![]() | 5,892 грн3к Пугач Срібло10 гривень 2002 |
17 | ![]() | 2,500 грн3к Модрина польська Срібло10 гривень 2001 |
18 | ![]() | 3,600 грн3к Рись звичайна Срібло10 гривень 2001 |
19 | ![]() | 2,422 грн5к Краб прісноводний Срібло10 гривень 2000 |
20 | ![]() | 2,100 грн5к Соня садова Срібло10 гривень 1999 |
Всього: 23 на 60,832 грн