Срібні монети 10 гривень
Роки
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1996
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1996
Номінали
10 гривень x
10 гривень x
1 | ![]() | 2,393 грн2.5к XXIV зимові Олімпійські ігри Срібло10 гривень 2022 |
2 | ![]() | 1,805 грн3к 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру Срібло10 гривень 2021 |
3 | ![]() | 1,889 грн3к Олеський замок Срібло10 гривень 2021 |
4 | ![]() | 9,010 грн3к До 30-річчя незалежності України Срібло10 гривень 2021 |
5 | ![]() | 2,481 грн2.5к 25 років Конституції України Срібло10 гривень 2021 |
6 | ![]() | 2,892 грн4к Спадок Срібло10 гривень 2021 |
7 | ![]() | 2,170 грн3к Київська фортеця Срібло10 гривень 2021 |
8 | ![]() | 2,423 грн3к Решетилівське килимарство Срібло10 гривень 2021 |
9 | ![]() | 2,075 грн3к Самійло Величко Срібло10 гривень 2020 |
10 | ![]() | 2,100 грн4к Ігри XXXII Олімпіади Срібло10 гривень 2020 |
11 | ![]() | 2,483 грн2.5к Совка розкішна Срібло10 гривень 2020 |
12 | ![]() | 2,075 грн3к Видубицький Свято-Михайлівський монастир Срібло10 гривень 2020 |
13 | ![]() | 1,780 грн3к Золочівський замок Срібло10 гривень 2020 |
14 | ![]() | 1,499 грн2.5к 100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка Срібло10 гривень 2020 |
15 | ![]() | 12,463 грн4к Пектораль Срібло10 гривень 2019 |
16 | ![]() | 2,114 грн4к Земля-годувальниця Срібло10 гривень 2019 |
17 | ![]() | 3,323 грн2.5к Орлан-білохвіст Срібло10 гривень 2019 |
18 | ![]() | 1,693 грн2.5к Мгарський Спасо-Преображенський монастир Срібло10 гривень 2019 |
19 | ![]() | 1,894 грн3к Замок Паланок Срібло10 гривень 2019 |
20 | ![]() | 2,077 грн3к Меджибізька фортеця Срібло10 гривень 2018 |
Всього: 177 на 437,258 грн