Інвестиційні монети 1 гривня
Номінали
1 гривня x
1 гривня x
1 | ![]() | 2,000 грн15к 30 років незалежності України Срібло1 гривня 2021 |
2 | ![]() | 2,116 грн ↑20к Архістратиг Михаїл Срібло1 гривня 2021 |
3 | ![]() | 1,659 грн ↑31к Архістратиг Михаїл Срібло1 гривня 2020 |
4 | ![]() | 1,990 грн ↑25к Архістратиг Михаїл Срібло1 гривня 2019 |
5 | ![]() | 1,680 грн40к Архістратиг Михаїл Срібло1 гривня 2018 |
6 | ![]() | 2,995 грн ↑30к Архістратиг Михаїл Срібло1 гривня 2017 |
7 | ![]() | 2,998 грн20к Архістратиг Михаїл Срібло1 гривня 2016 |
8 | ![]() | 1,714 грн27к Архістратиг Михаїл Срібло1 гривня 2015 |
9 | ![]() | 1,539 грн24.7к Архістратиг Михаїл Срібло1 гривня 2014 |
10 | ![]() | 2,475 грн24.5к Архістратиг Михаїл Срібло1 гривня 2013 |
11 | ![]() | 2,342 грн ↑20к Архістратиг Михаїл Срібло1 гривня 2012 |
12 | ![]() | 3,985 грн ↑10к Архістратиг Михаїл Срібло1 гривня 2011 |
Всього: 12 на 27,493 грн