Колекційні монети серія «Інші монети»
1 | ![]() | 92 грн40к 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру5 гривень 2021 |
2 | ![]() | 85 грн40к Українські рятівники5 гривень 2021 |
3 | ![]() | 93 грн35к Маяки України5 гривень 2021 |
4 | ![]() | 74 грн35к 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії5 гривень 2021 |
5 | ![]() | 72 грн35к 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету5 гривень 2021 |
6 | ![]() | 68 грн30к 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства5 гривень 2020 |
7 | ![]() | 658 грн45к Передова5 гривень 2020 |
8 | ![]() | 73 грн40к 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України «Думка»5 гривень 2019 |
9 | ![]() | 73 грн40к 100 років Одеській кіностудії5 гривень 2019 |
10 | ![]() | 196 грн40к Холодний Яр5 гривень 2019 |
11 | ![]() | 305 грн50к До новорічних свят5 гривень 2018 |
12 | ![]() | 64 грн40к 100 років з часу створення Кобзарського хору5 гривень 2018 |
13 | ![]() | 67 грн40к 100 років Національній академії наук України5 гривень 2018 |
14 | ![]() | 321 грн45к 100-річчя випуску перших поштових марок України5 гривень 2018 |
15 | ![]() | 168 грн40к 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України5 гривень 2018 |
16 | ![]() | 89 грн35к 50 років Світовому конґресу українців5 гривень 2017 |
17 | ![]() | 160 грн35к 100-річчя першого Курултаю кримськотатарського народу5 гривень 2017 |
18 | ![]() | 56 грн35к 100 років Національному академічному українському драматичному театру імені Марії Заньковецької5 гривень 2017 |
19 | ![]() | 175 грн40к 500-річчя Реформації5 гривень 2017 |
20 | ![]() | 77 грн30к 400 років Луцькому Хрестовоздвиженському братству5 гривень 2017 |
Всього: 72 на 24,433 грн