Колекційні монети 2 гривні
Роки
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
Номінали
2 гривні x
2 гривні x
1 | ![]() | 143 грн35к XXIV зимові Олімпійські ігри2 гривні 2022 |
2 | ![]() | 65 грн35к Дмитро Бортнянський2 гривні 2021 |
3 | ![]() | 83 грн35к Іван Піддубний2 гривні 2021 |
4 | ![]() | 82 грн35к Василь Сліпак2 гривні 2021 |
5 | ![]() | 76 грн35к Євген Коновалець2 гривні 2021 |
6 | ![]() | 986 грн30к 100 років Національній академії внутрішніх справ2 гривні 2021 |
7 | ![]() | 61 грн35к Василь Стефаник2 гривні 2021 |
8 | ![]() | 49 грн35к Агатангел Кримський2 гривні 2021 |
9 | ![]() | 51 грн30к Володимир Корецький2 гривні 2020 |
10 | ![]() | 53 грн30к Андрій Ромоданов2 гривні 2020 |
11 | ![]() | 126 грн30к Амет-Хан Султан2 гривні 2020 |
12 | ![]() | 60 грн30к Володимир Перетц2 гривні 2020 |
13 | ![]() | 56 грн30к 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя2 гривні 2020 |
14 | ![]() | 66 грн35к Ігри XXXII Олімпіади2 гривні 2020 |
15 | ![]() | 272 грн40к Совка розкішна2 гривні 2020 |
16 | ![]() | 55 грн35к Микола Лукаш2 гривні 2019 |
17 | ![]() | 65 грн35к Казимир Малевич2 гривні 2019 |
18 | ![]() | 53 грн35к Іван Труш2 гривні 2019 |
19 | ![]() | 57 грн30к 175 років з часу заснування Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка2 гривні 2019 |
20 | ![]() | 57 грн35к Пантелеймон Куліш2 гривні 2019 |
Всього: 243 на 68,703 грн