Обігові монети
1 | ![]() | 1 грн200m 10 копійок 2022 |
2 | ![]() | 2 грн125m 2 гривні 2022 |
3 | ![]() | 10 грн115m 10 гривень 2021 |
4 | ![]() | 168 грн20к 10 копійок 2021 |
5 | ![]() | 200 грн20к 50 копійок 2021 |
6 | ![]() | 1 грн112m 1 гривня 2021 |
7 | ![]() | 2 грн125m 2 гривні 2021 |
8 | ![]() | 5 грн22m 5 гривень 2021 |
9 | ![]() | 220 грн30к 50 копійок 2020 |
10 | ![]() | 1 грн68m 1 гривня 2020 |
11 | ![]() | 2 грн93m 2 гривні 2020 |
12 | ![]() | 5 грн80m 5 гривень 2020 |
13 | ![]() | 10 грн20m 10 гривень 2020 |
14 | ![]() | 235 грн30к 10 копійок 2020 |
15 | ![]() | 250 грн20к 50 копійок 2019 |
16 | ![]() | 1 грн50m 1 гривня 2019 |
17 | ![]() | 2 грн67m 2 гривні 2019 |
18 | ![]() | 5 грн20m 5 гривень 2019 |
19 | ![]() | 1 грн200m 10 копійок 2019 |
20 | ![]() | 1 грн65m 50 копійок 2018 |
Всього: 166 на 95,816 грн