Інвестиційні монети
1 | ![]() | 1,660 грн ↓15к 30 років незалежності України Срібло1 гривня 2021 |
2 | ![]() | 1,945 грн ↑20к Архістратиг Михаїл Срібло1 гривня 2021 |
3 | ![]() | 1,494 грн ↑31к Архістратиг Михаїл Срібло1 гривня 2020 |
4 | ![]() | 1,896 грн25к Архістратиг Михаїл Срібло1 гривня 2019 |
5 | ![]() | 1,395 грн ↓40к Архістратиг Михаїл Срібло1 гривня 2018 |
6 | ![]() | 2,995 грн30к Архістратиг Михаїл Срібло1 гривня 2017 |
7 | ![]() | 1,995 грн20к Архістратиг Михаїл Срібло1 гривня 2016 |
8 | ![]() | 1,666 грн ↑27к Архістратиг Михаїл Срібло1 гривня 2015 |
9 | ![]() | 9,699 грн ↑7.5к Архістратиг Михаїл Золото2 гривні 2015 |
10 | ![]() | 19,550 грн ↓7.5к Архістратиг Михаїл Золото5 гривень 2015 |
11 | ![]() | 25,000 грн3к Архістратиг Михаїл Золото10 гривень 2015 |
12 | ![]() | 54,444 грн3к Архістратиг Михаїл Золото20 гривень 2015 |
13 | ![]() | 1,465 грн24.7к Архістратиг Михаїл Срібло1 гривня 2014 |
14 | ![]() | 7,150 грн ↑5к Архістратиг Михаїл Золото2 гривні 2014 |
15 | ![]() | 19,600 грн ↓3.8к Архістратиг Михаїл Золото5 гривень 2014 |
16 | ![]() | 25,000 грн3.8к Архістратиг Михаїл Золото10 гривень 2014 |
17 | ![]() | 51,500 грн ↑6.4к Архістратиг Михаїл Золото20 гривень 2014 |
18 | ![]() | 2,475 грн ↑24.5к Архістратиг Михаїл Срібло1 гривня 2013 |
19 | ![]() | 6,199 грн6.6к Архістратиг Михаїл Золото2 гривні 2013 |
20 | ![]() | 19,555 грн ↑5.3к Архістратиг Михаїл Золото5 гривень 2013 |
Всього: 30 на 529,416 грн