Золоті монети
1 | ![]() | 175,000 грн400 шт До 30-річчя незалежності України Золото250 гривень 2021 |
2 | ![]() | 53,000 грн500 шт 1 гривня Золото1 гривня 2021 |
3 | ![]() | 67,999 грн1.5к Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України Золото100 гривень 2019 |
4 | ![]() | 225,000 грн400 шт 25 років незалежності України Золото250 гривень 2016 |
5 | ![]() | 71,000 грн1к 1025-річчя хрещення Київської Русі Золото100 гривень 2013 |
6 | ![]() | 3,700 грн8к Мальва Золото2 гривні 2012 |
7 | ![]() | 2,195,000 грн110 шт Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 р. Золото500 гривень 2011 |
8 | ![]() | 69,200 грн1к 20 років незалежності України Золото100 гривень 2011 |
9 | ![]() | 4,799 грн ↑10к Скіфське золото. Олень Золото2 гривні 2011 |
10 | ![]() | 4,699 грн ↑10к Калина червона Золото2 гривні 2010 |
11 | ![]() | 53,999 грн ↑3к Боспорське царство Золото100 гривень 2010 |
12 | ![]() | 30,500 грн4к Український балет Золото50 гривень 2010 |
13 | ![]() | 4,463 грн ↑10к Бджола Золото2 гривні 2010 |
14 | ![]() | 3,400 грн ↑10к Скіфське золото. Кабан Золото2 гривні 2009 |
15 | ![]() | 82,500 грн ↑3к Херсонес Таврійський Золото100 гривень 2009 |
16 | ![]() | 3,950 грн ↓10к Черепаха Золото2 гривні 2009 |
17 | ![]() | 4,999 грн ↑10к Терези Золото2 гривні 2008 |
18 | ![]() | 4,850 грн ↑10к Діва Золото2 гривні 2008 |
19 | ![]() | 6,000 грн ↑10к Лев Золото2 гривні 2008 |
20 | ![]() | 4,525 грн ↑10к Рак Золото2 гривні 2008 |
Всього: 58 на 4,035,587 грн